Платные услуги в БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР» оказываются ежедневно с 8-00 до 17-00 с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье – выходные дни
Лица, направленные от Центра занятости населения, проходят психиатрическое освидетельствование за свой счет с последующей компенсацией расходов Центром занятости.
График работы специалистов, оказывающих платные услуги
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
---|---|---|---|---|---|
Абаева Эмилия Александровна | 12.30-17.00 | ||||
Вельков Михаил Михайлович | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 8.00-12.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 |
Кулябина Татьяна Степановна | 8.00-12.00 | ||||
Ильченко Константин Владимирович | 8.00-12.00 | ||||
Никитина Лариса Фраильевна | 8.00-12.00 | ||||
Лосев Алексей Викторович | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 12.30-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 |
Кошкина Наталья Вадимовна | 12.30-17.00 | ||||
Муллахметова Айгуль Адыгамовна | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 |
Ивлева Елена Александровна | 12.30-17.00 | ||||
Батохина Ксения Константиновна | 12.30-17.00 | ||||
Ганиева Ольга Айратовна | 8.00-12.00 | ||||
Боков Виктор Александрович | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | |||
Шутов Константин Николаевич | 15.42-17.42 | ||||
Юминова Светлана Аркадьевна | 8.00-10.00 | ||||
Шабалина Тамара Геннадьевна | 8.00-10.00 | ||||
Сюрсин Сергей Яковлевич | 15.42-17.42 | ||||
Сорокин Василий Львович | 8.00-10.00 | ||||
Демидова Надежда Владимировна | 12.30-17.00 | ||||
Климова Наталья Алексеевна | 8.00-12.00 | ||||
Наумова Яна Евгеньевна | 8.00-12.00 | ||||
Богданова Марина Николаевна | 12.30-17.00 | ||||
Чистякова Надежда Ивановна | 8.00-12.00 | ||||
Патрикеева Наталья Васильевна | 8.00-12.00 | ||||
Богославец Наталия Валерьевна | 8.00-12.00 | ||||
Поликарпова Любовь Борисовна | 8.00-12.00 | ||||
Трефилова Людмила Витальевна | 12.30-17.00 | ||||
Исакова Апполинария Анатольевна | 12.30-17.00 | ||||
Иванова Вера Петровна | 15.42-17.42 | 8.00-10.00 | |||
Шагина Наталья Геннадьевна | 8.00-8.30 | 8.00-8.30 | 8.00-8.30 | 8.00-8.30 | 8.00-8.30 |
Агапитова Людмила Александровна | 8.00-8.30 | 8.00-8.30 | 8.00-8.30 | 8.00-8.30 | 8.00-8.30 |
Пуговкина Светлана Алексеевна | 8.00-8.30 | 8.00-8.30 | 8.00-8.30 | 8.00-8.30 | 8.00-8.30 |
Шитова Ирина Львовна | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 |
Капустина Татьяна Анатольевна | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 |
Печененко Татьяна Николаевна | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 |
Гогочева Наталья Александровна | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 |
Сапарова Изида Ильясовна | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 |
Кожевникова Софья Львовна | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 |
Беспалова Ирина Витальевна | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 |
Запольских Ольга Анатольевна | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 | 8.00 – 8.30 |
Житко Наталья Владимировна | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 |
Список специалистов допущенных к работе в кабинете по оказанию платных медицинских услуг
№ п/п | Ф.И.О. врача | Стаж работы (лет) | Квалификационная категория |
---|---|---|---|
2 | Абаева Эмилия Александровна | 40 | Высшая |
4 | Батохина Ксения Константиновна | 7 | Первая |
5 | Вельков Михаил Михайлович | 24 | Высшая |
6 | Кулябина Татьяна Степановна | 41 | Первая |
7 | Ильченко Константин Владимирович | 14 | Вторая |
9 | Никитина Лариса Фраильевна | 21 | Высшая |
11 | Лосев Алексей Викторович | 13 | Вторая |
12 | Кошкина Наталья Вадимовна | 17 | Вторая |
13 | Муллахметова Айгуль Адыгамовна | 7 | Первая |
14 | Иевлева Елена Александровна | 10 | Первая |
16 | Ганиева Ольга Айратовна | 15 | Высшая |
17 | Боков Виктор Александрович | 24 | Высшая |
18 | Сорокин Василий Львович | 35 | Высшая |
22 | Шутов Константин Николаевич | 24 | Нет |
23 | Юминова Светлана Аркадьевна | 25 | Высшая |
24 | Шабалина Тамара Геннадьевна | 41 | Высшая |
25 | Сюрсин Сергей Яковлевич | 43 | Высшая |
26 | Демидова Надежда Владимировна | 27 | Высшая |
25 | Климова Наталья Алексеевна | 29 | Высшая |
26 | Нечаева Ольга Владимировна | 28 | Первая |
29 | Наумова Яна Евгеньевна | 6 | Нет |
30 | Богданова Марина Николаевна | 19 | Первая |
31 | Чистякова Надежда Ивановна | 40 | Первая |
32 | Патрикеева Наталья Васильевна | 27 | Первая |
33 | Богославец Наталия Валерьевна | 15 | Первая |
34 | Поликарпова Любовь Борисовна | 44 | Первая |
36 | Трефилова Людмила Витальевна | 41 | Высшая |
37 | Исакова Апполинария Анатольевна | 32 | Первая |
38 | Иванова Вера Петровна | 13 | Первая |
42 | Шагина Наталья Геннадьевна | 24 | — |
43 | Агапитова Людмила Александровна | 27 | — |
44 | Пуговкина Светлана Алексеевна | 22 | Высшая |
45 | Шитова Ирина Львовна | 28 | Первая |
46 | Капустина Татьяна Анатольевна | 21 | Первая |
47 | Гогочева Наталья Александровна | 21 | Первая |
48 | Печененко Татьяна Николаевна | 33 | Первая |
49 | Беспалова Ирина Витальевна | 32 | Высшая |
50 | Запольских Ольга Анатольевна | 22 | Первая |
51 | Кожевникова Софья Львовна | 28 | Высшая |
52 | Сапарова Изида Ильясовна | 51 | Высшая |
53 | Волкова Светлана Васильевна | 25 | Высшая |
54 | Гущина Наталья Владимировна | 21 | Вторая |
55 | Салтыкова Лариса Валерьевна | 27 | Первая |
56 | Житко Наталья Владимировна | 22 | Высшая |
Перечень и прейскурант цен платных медицинских услуг БУЗ и СПЭ УР «Республиканская клиническая психиатрическая больница Министерства здравоохранения Удмуртской республики»
По вопросам качества и организации платных медицинских услуг Вы можете обратиться в контролирующие организации:
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
Адрес: 426008, г.Ижевск, ул.Красная, 144
Телефоны:
(3412) 513770 — приемная,
(3412) 514123 — управление лечебно-профилактической помощи населению
(3412) 511434 — управление лечебно-профилактической помощи матерям и детям
Сайт: http://minzdravur.ru/
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике (Управление Роспотребнадзора по УР)
Адрес: 426009, г.Ижевск, ул.Ленина, 106
Телефон: (3412) 682844 — приемная.
E-mail: gsenr@udmnet.ru
Сайт: http://18.rospotrebnadzor.ru
Управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Удмуртской Республике (Управление Росздравнадзора по УР)
Адрес: 426039, г.Ижевск, ул.Дзержинского, 3;
Телефон: (3412) 402747 — приемная.
E-mail: info@reg18.roszdravnadzor.ru
Сайт: http://18reg.roszdravnadzor.ru